OPT315T-3是一种深层固化透明型室温固化的缩合型双组分有机硅灌封产品。本产品使用前无需用其它底涂剂,对多数材料有着良好的粘接效果,适用于配件的固定...
	      OPT315T-3是一种深层固化透明型室温固化的缩合型双组分有机硅灌封产品。本产品使用前无需用其它底涂剂,对多数材料有着良好的粘接效果,适用于配件的固定及防水、防尘和防漏电。
1.电子配件固定及绝缘。
2. 电子配件及PCB基板的防潮、防水。
3. LED显示灯饰电子产品封装。
4. 其它一般绝缘模压。 
| 性能指标 | 参考标准 | OPT315T-3 | |
| 固 化 前 | 外 观 | 目测 | 透明(A)/(B)透明流体 | 
| A组分粘度 (cps,25℃) | GB/T 2794-1995 | 1000~1300 | |
| B组分粘度 (cps,25℃) | GB/T 2794-1995 | 5-10 | |
| 操 作 性 能 | 双组分混合比例(重量比) | 使用体系实测 | A :B = 10 :1 | 
| 相对密度(g/cm3) | GB/T 533-2008 | 0.98~1.02 | |
| 混合后黏度 (cps) | GB/T 2794-1995 | 600~800 | |
| 可操作时间 (min,25℃) | 使用环境实测 | 30-45 | |
| 表干 时间 (min,25℃) | GB/T 13477.5-2002 | 35-65 | |
| 完全固化时间 (h,25℃) | 使用环境实测 | 24 | |
| 固 化 后 | 硬 度(shore A) | GB/T 531.1-2008 | 10-20 | 
| 介 电 强 度(kV/mm) | GB/T 1695-2005 | ≥20 | |
| 介 电 常 数(1.2MHz) | GB/T 1693-2007 | 3.0 | |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | GB/T 1692-2008 | 1×1014 | |
| 使用温度范围(℃) | 使用环境实测 | -50~200 | |
| 断裂伸长率(%) | GB/T 528-2009 | 120 | |
| 拉伸强度(MPa) | GB/T 528-2009 | 0.28 | |
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
	
	
	
	
	
以上性能数据均在25℃,相对湿度55%固化7天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。
返回
顶部